Zusammen mit Michael Negele und Raj Tischbierek hat Richard Forster einen 2. Band über das Leben und Werk von Emanuel Lasker veröffentlicht. Mit einem Vorwort von Vladimir Kramnik
€ 59 (+Versand)
Voransicht und Bestellung » hier
2009/2010 | ||
---|---|---|
Runde 5: | ||
Grischuna - SG Zürich 1 | 4:0 FF | |
Runde 4: | ||
Wollishofen | 1½:2½ | SG Zürich 1 |
Martin Fierz (2308) | ½:½ | Jonathan Rosenthal (2301) |
Joachim Kambor (2025) | 0:1 | Alan Berset (1767) |
Thomas Kohli (2015) | 0:1 | Boris Haufler (1969) |
Reiner Schnorrberger (1967) | 1:0 | Leonard Züst (1679) |
Runde 3: | ||
SG Zürich 1 | 2:2 | St. Gallen |
Jonathan Rosenthal (2301) | 0:1 | Daniel Zink (1917) |
Alan Berset (1767) | 0:1 | Marc Potterat (2138) |
Boris Haufler (1969) | 0:1 FF | Halit Redzepi (1956) |
Glenn Petr (1824) | 0:1 | Roman Schmuki (1998) |
SGZ 1 dank Sieg am 1. Brett in der 4. Runde |
SG Zürich 2 | 1:3 | Wetzikon |
Heinz Zysset (1827) | 1:0 | Bernhard Schärer (2084) |
Kurt Pauli (1771) | 0:1 | Markus Hirt (1957) |
André Berset (1573) | 1:0 | Peter Keller (1811) |
Sinan Harmanci (1716) | 1:0 | Ulrich Jung (1593) |
2020/2021 | ||
---|---|---|
Runde 1: | ||
SG Zürich | 2:2 | Holzhacker Ostschweiz |
Daniel Fischer | ½:½ | Noah Fecker |
Christian Issler | 0:1 | Thomas Schoch |
Boris Haufler | 1:0 | Marcel Schneider |
Severin Walser | ½:½ | Jan Fecker |
Da die beiden FIDE-Meister Daniel Fischer und Noah Fecker am ersten Brett remisierten, entschied Thomas Schochs Sieg am zweiten Brett gegen Christian Issler zugunsten des Teams des Schachklubs St. Gallen. |
leider müssen wir von Harry Siegfried Abschied nehmen. Mit Harry verlieren wir ein sehr aktives Mitglied und einen grossen Kämpfer. Wir werden ihn in ehrenvollem Andenken behalten. Den Angehörien entbieten wir unser herzliches Beileid.
Schachgesellschaft Zürich
Ein Interview von Michel Brand mit Harry findet Ihr hier.
(Entnommen aus dem Bulletin 343, September 2012, Pontresina der «Schweizer Schach Senioren».