| SG Zürich 2 | 0:0 | Chessflyers 1 | ||
|---|---|---|---|---|
| Resultate Runde 5 (1. Regionalliga, Zone 303) | ||
|---|---|---|
| Wollishofen SV 2 | 0:0 | Zug 1 |
| Cham 1 | 0:0 | Seebach 1 |
| SG Zürich 2 | 0:0 | Chessflyers 1 |
| Réti 3 | 0:0 | Tribschen 2 |
| Tabelle ( Runde 5 ) | MP | EP | |
|---|---|---|---|
| 1 | Wollishofen SV 2 | 2/1 | 5 |
| 2 | SG Zürich 2 | 0/1 | 1 |
| 3 | Cham 1 | 0/0 | 0 |
| 4 | Chessflyers 1 | 0/0 | 0 |
| 5 | Réti 3 | 0/0 | 0 |
| 6 | Seebach 1 | 0/0 | 0 |
| 7 | Tribschen 2 | 0/0 | 0 |
| 8 | Zug 1 | 0/0 | 0 |
SGZ-Paarungen der nächste(n) Runde(n)
| 30. 11. -1 | Tribschen 2 | - | SG Zürich 2 |
| 30. 11. -1 | SG Zürich 2 | - | Seebach 1 |
| Pkte. | SGZ-Spieler | Elo | Res. | Gegner | Elo | Br. | Fb. | Rd. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|