SGZ Schülerturnier 2020

Schlussrangliste U20 (7 Runden) Tabelle ausdrucken (pdf)

RangTeilnehmerTitelTWZVerein/OrtGPunkte
1 Brandis, Benjamin U20 2017 SG Zürich 7 6.5
2 Labelle, Ambroise U20 1946 SG Zürich 7 6.0
3 Brüssow, Jakob U20 1809 SK Markus Regez 7 5.0
4 Cakic, Igor U20 1819 SG Zürich 7 4.5
5 Deveci, Sinan U20 1978 SG Zürich 7 4.0
6 Lüscher, Jonas U20 1420 Chessflyers Kloten 7 4.0
7 Scherler, Josephine U20 1445 ASK Réti Zür 7 4.0
8 Brandis, Sarah U20 1753 SG Zürich 7 4.0
9 Korovin, Timofey U20 1633 Sprengschach Wil 7 3.0
10 Bangerter, Daria U20 1579 ASK Réti Zür 7 3.0
11 Wildberger, Chet U20 1505 SG Zürich 7 3.0
12 Dharshini, B. J. U20 0   7 3.0
13 Brüssow, Johanna U20 1510 SK Markus Regez 7 2.5
14 Tikhonov, Michael U20 0 SG Zürich 7 1.5
15 Balakrishnan, Abhinav U20 0 SG Zürich 7 1.0

 

Schlussrangliste U13 (7 Runden) Tabelle ausdrucken (pdf)

RangTeilnehmerTitel TWZVerein/OrtGPunkte
1 Hofstetter, Noah U13 1296 SK Cham 7 5.5
2 Heron, Andrew U13 1499 SC Triesen 7 5.0
3 Breyer, Philipp U13 1634 Chess4Kids 7 5.0
4 Saminskij, David U13 1482 SG Zürich 7 5.0
5 Breyer, Thierry U13 1596 Chess4Kids 7 5.0
6 Dück, Maximilian U13 1536 SG Zürich 7 4.5
7 Bangerter, Ena U13 1549 ASK Réti Zür 7 4.5
8 Zampieri, Luis U13 1384 Chessflyers Kloten 7 4.0
9 Heron, Steve U13 1633 SC Triesen 7 4.0
10 Scherler, Julius U13 1810 ASK Réti Zür 7 4.0
11 Pandian, Nilan U13 1321 - 7 4.0
11 Brüssow, Nina U13 1628 Markus Regez 7 4.0
13 Bonvin, Theo U13 1368 SG Zürich 7 3.5
14 Gade, Niels Severin U13 1299 SK Bern 7 3.0
15 Meier, Alexander U13 1409 SG Zürich 7 3.0
16 Artan, Tamir U13 1199 Nyon 7 3.0
17 Glanc, Elias U13 1223 Markus Regez 7 3.0
18 Cavadini, Lavinia U13 0 Chess4Kids 7 3.0
19 Widmer, Laurin U13 1227 Sprengschach Wilh 7 2.5
20 Matthes, Nathanael U13 0 - 7 2.5
21 Diener, Gabriel U13 0 - 7 2.0
22 Li, Melissa U13 1237 SG Zürich 7 2.0
23 Girish, B. J. U13 0 - 7 1.5

 

Schlussrangliste U10 (7 Runden) Tabelle ausdrucken (pdf)

RangTeilnehmerTitelTWZVerein/OrtGPunkte
1 Begdullayev, Tamerlan U10 1427 DSSP Thalwil 7 6.0
2 Aepelen, Nikolai U10 1593 DSSP Basel/Muttenz 7 6.0
3 Heller, Benedikt U10 0 SC Bechhofen 7 5.0
4 Jordan, Theodor U10 1324 Chess4Kids 7 4.5
5 Ingielewicz, Tomasz U10 1385 DSSP Zug 7 4.5
6 Federer, Colin U10 1588 Chess4Kids 7 3.5
7 Kinsey, Lucas U10 1290 Markus Regez 7 3.5
8 Cavigelli, Jonas U10 1266 SG Zürich 7 3.0
9 Kahn Kuzma, Markus U10 0 - 7 3.0
10 Solinger, Yannick U10 0 - 7 2.0
11 Simmen, Alina U10 0 - 7 1.0

 

Schlussrangliste U08 (7 Runden) Tabelle ausdrucken (pdf)

RangTeilnehmerTitelTWZVerein/OrtGPunkte
1 Krokowski, Leon U08 1243 Chess4Kids 7 5.5
2 Michlmayr, Teo U08 1169 Chess4Kids 7 5.5
3 Saminskij, Jan U08 1402 SG Zürich 7 5.5
4 Chockalingam, Vishak U08 1432 DSSP Basel/Riehen 7 4.5
5 Huber, Eric U08 1200 Chess4Kids Oerlikon 7 4.0
6 Vedha, Rams U08 0 DSSP Basel 7 3.5
7 Posch, Jonas U08 1200 SC Brugg 7 3.5
8 Bazavan, David U08 1200 Chess4Kids Zürich 7 3.5
9 Cavadini, Tommaso U08 0 Chess4Kids 7 3.5
10 Pahud, Kylian U08 0 Echallens 7 3.0
11 Jordan, Christina U08 1245 Chess4Kids Zürich 7 3.0
12 Dück, Sebastian U08 1152 SG Zürich 7 3.0
13 Triebel, Adrian U08 0 Dresden-Striesen 7 2.5
14 Cavadini, Alice U08 1200 Chess4Kids 7 2.0
15 Schürch, Justin U08 0 - 7 1.5
 

Suche